La UIB en cifras
- Fecha de creación: 1978
- Titularidad: pública
- Presupuesto anual (2024): 171.907.586,21 euros
- Gobierno. Consejo de Dirección
- Rector: 1 (Doctor Jaume Carot Giner)
- Secretaria General: 1
- Gerente: 1
- Vicerrectores: 10
- Centros: 16
- Departamentos: 20
- Institutos universitarios de investigación: 8
- Sedes universitarias: 2 (Sede universitaria de Menorca y Sede universitaria de Eivissa y Formentera)
Indicadores del personal docente e investigador
Datos actualizados a diciembre de 2023
Por categoría
Categoría | Número | % Mujeres |
---|---|---|
Catedrático de universidad | 157 | 26,8 |
Catedrático de escuela universitaria | 3 | 33,3 |
Profesor titular de universidad | 304 | 42,1 |
Profesor titular de escuela universitaria | 16 | 50,0 |
Profesor contratado doctor | 89 | 46,1 |
Profesor colaborador | 3 | 33,3 |
Profesor permanente laboral | 89 | 51,7 |
Profesores permanentes | 661 | 40,4 |
Profesor asociado | 930 | 43,8 |
Ayudante | 22 | 59,1 |
Profesor ayudante doctor | 73 | 49,3 |
Profesor titular de universidad interino | 2 | 100,0 |
Profesor contratado doctor interino | 34 | 50 |
Profesor emérito | 27 | 29,6 |
Profesor visitante | 8 | 50,0 |
Profesores no permanentes | 1.145 | 43,8 |
Total profesores | 1.806 | 42,6 |
Por género
Género | % |
---|---|
Hombres | 57,4 |
Mujeres | 42,6 |
Fuente: Oficina de Planificación Estratégica de la UIB (2023).
Indicadores del personal investigador (cap. VI)
Datos actualizados a diciembre de 2023
Categoría | Valor | Mujeres |
---|---|---|
Personal exclusivamente investigador | 237 | 41,4% |
Personal técnico de apoyo a la investigación | 106 | 43,4% |
Fuente: Oficina de Planificación Estratégica de la UIB.
Indicadores del personal técnico, de gestión y de administración y servicios
Datos actualizados a diciembre de 2023
Por categoría
Categoría | Número | % Mujeres |
---|---|---|
Grupo A1 | 56 | 37,5 |
Grupo A2 | 96 | 61,5 |
Grupo C1 | 134 | 76,9 |
Grupo C2 | 118 | 60,2 |
Otros | 5 | 40,0 |
PTGAS permanente | 409 | 62,2 |
Personal interino | 286 | 62,2 |
Personal contratado (capítulo VI) | 3 | 66,7 |
PTGAS no permanente | 289 | 62,3 |
Total PTGAS | 698 | 62,5 |
Por género
Género | % |
---|---|
Hombres | 37,5 |
Mujeres | 62,5 |
Fuente: Oficina de Planificación Estratégica de la UIB
Indicadores de la actividad docente
*Datos referidos al año académico 2022-23
Oferta académica*
Indicador | Número |
Estudios oficiales de grado (con 5 programas de grado dobles) | 42 |
Estudios oficiales de máster (Centro de Estudios de Posgrado) | 37 |
Programas de doctorado (Escuela de Doctorado) | 25 |
Estudios propios (FUEIB) | 48 |
Matrícula por estudios*
Indicador | Número | % Mujeres |
Alumnos de estudios oficiales de grado | 11.736 | 59,4 |
Alumnos de estudios oficiales de posgrado | 1.386 | 56,4 |
Alumnos de estudios oficiales de doctorado | 966 | 49,4 |
Total de alumnos de estudios oficiales | 14.088 | 58,4 |
Alumnos de estudios propios de la UIB | 575 | 60,0 |
Alumnos de la Universidad Abierta para Mayores | 2.456 | 65,0 |
Indicadores completos de los estudios de grado y máster: en relación con el alumnado, la cohorte de ingreso, la promoción de titulados y la población de créditos. En los informes de seguimiento y evaluación de los estudios también están los de satisfacción de los alumnos.
Movilidad*
Por procedencia
Indicador | Número | % Mujeres |
---|---|---|
Alumnos de universidades extranjeras que han hecho una estancia de movilidad en la UIB | 389 | 73,3 |
Alumnos de universidades españolas que han hecho una estancia de movilidad en la UIB | 83 | 89,2 |
Total de alumnos de otras universidades en la UIB | 472 | 81,2 |
Por tipo de estudio
Indicador | Número | % Mujeres |
---|---|---|
Alumnos de estudios oficiales de grado que han participado en un programa de movilidad | 306 | 63,1 |
Alumnos de estudios oficiales de máster que han participado en un programa de movilidad | 0 | - |
Alumnos de estudios oficiales de doctorado que han participado en un programa de movilidad | 4 | 50,0 |
Total de alumnos que han participado en un programa de movilidad | 310 | 62,9 |
* Fuente: Oficina de Planificación Estratégica de la UIB.
Prácticas y futuro laboral
Datos y cifras del Departamento de Orientación e Inserción Profesional (DOIP), Fundación Universidad-Empresa de las Illes Balears (FUEIB): https://fueib.org/ca/doip/104/dades-i-xifres
Indicadores de la actividad investigadora
Datos referidos al año 2024 excepto en los casos en que se indique otro periodo.
Indicador | Número |
---|---|
Grupos de investigación* | 154 |
Departamentos | 20 |
Institutos universitarios de investigación | 8 |
Número de tesis leídas (curso 2022-23) | 115 |
Proyectos competitivos activos de investigación de ámbito europeo* | 23 |
Proyectos competitivos activos de investigación de ámbito estatal* | 164 |
Proyectos competitivos activos de investigación de ámbito autonómico* | 63 |
Otros proyectes de investigación activos* | 9 |
Contratos d'R+D+I con empresas en el año 2023 | 114 |
Patents i models d'utilitat en l'any 2023 | 69 |
Empresas de base tecnológica derivadas (spin-off) | 4 |
Font: Oficina de Planificació Estratègica.